SOCIO ACTIVO (ATFA) Nº 3754
EQUIPO | EXPERIENCIA |
---|---|
![]() | Club Atlético J. J. Urquiza |
1995 | Entrenador de 5ta y 7ma division |
1996 | Entrenador de 3era division |
1997-98 | Entrenador Alterno de Primera División |
2000-06 | Entrenador Primera División |
![]() | Club Luján |
1998 | Entrenador Alterno de Primera División |
![]() | Club Atlético Almágro |
1999 | Entrenador de 3ra División |
2000 | Entrenador Alterno de 1ra División |
![]() | Club Atlético San Telmo |
2000 | Entrenador de Primera División |
![]() | Club Atlético Sacachispas |
2004 | Entrenador de Primera División |
![]() | Club Atlético Ituzaingó |
2007-08 | Entrenador de Primera División |
2008-14 | Coordinador General del Futbol Juvenil |
2015 | Coordinador General del Futbol |
![]() | Polonia Futbol Club |
2006-2023 | Entrenador de Primera División (Liga Lujanense AFA) y torneos federales |
![]() | ATFA |
2022 | Miembro junta electoral Nacional ATFA. Proceso electoral (renovacion de autoridades) |
EQUIPO | EXPERIENCIA |
---|---|
![]() | Año 1979-80-81. Inferiores - Tercera división Club Deportivo Merlo |
![]() | Año 1984-1985. Primera División Argentino de Merlo (Ascenso a Primera C) |
![]() | Año 1986-87. Primera División Club Luján |
![]() | Año 1987-1988. Primera División Club Alem |
![]() | Año 1988-89. Primera División Club Argentino deMerlo |
![]() | Año 1989-1990. Primera División Club Atlético Ferrocarril Midland - Record Sudamericano (50 partidos invictos) |
![]() | Año 2001. Premio Caballerosidad Deportiva Técnico del Año, Torneo Primera 'C' A.F.A. (como entrenador) |
Pulsa el texto para reproducir